Présidence
Gestion administrative
Gestion comptable
Gestion sportive
Horaires : 09h00 - 16h00
- Hotline : lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Accueil : vendredi (sur RDV)
Hommes- 220 tireurs :
120 | LANDRIER | Arthur | AUBAGNE ESL |
123 | CARLE | Nael | AUBAGNE ESL |
129 | CHAMAYOU | Nael | DRAGUIGNAN CE |
134 | TROIA | Ange | TOULON VAR |
163 | LATRACE | Hugo | GRASSE CE |
164 | SECK | Dialy | TOULON VAR |
168 | ERRERA | Yoann | GRASSE CE |
200 | CUSANNO | Lenny | GRASSE CE |
Dames – 164 tireuses :
15 | BOURBIA | Leyna | TOULON VAR |
43 | DROBYSHEVSKA | Yelyzaveta | ORANGE CE |
48 | LE BARON | Anna | TOULON VAR |
59 | GILLY | Clémence | GRASSE CE |
83 | BIJOU | Yasmine | ORANGE CE |
85 | BORINSKIKH | Sofiia | GRASSE CE |
99 | BLANC-GARIDEL | Lili | GRASSE CE |
103 | LEROUX-POTTIER | Roxane | GRASSE CE |
111 | BERTRAND | Louisa | ORANGE CE |
134 | COHEN | Shanni | ORANGE CE |
139 | TUBOEUF | Eline | AJS LA GARDE |
148 | GUISE | Marie-Lou | TOULON VAR |
160 | TRAVERT | Juliette | TOULON VAR |
Hommes- 96 tireurs :
46 | MAEREL | Milan | SIX FOURS |
48 | DOUGE | Louis | GRASSE CE |
51 | LETARD | Nathan | MONTEUX |
72 | CHEVALIER | Quentin | MARTIGUES |
73 | RATABOUIL | Florian | TOULON VAR |
84 | GOUDIN | Gabriel | TOULON VAR |
Dames – 29 équipes :
12 | ORANGE CE | (BERTRAND, BIJOU, COHEN, DROBYSHEVSKA) | ORANGE CE |
17 | TOULON VAR | (BOURBIA, GUISE, LE BARON, TRAVERT) | TOULON VAR |
21 | GRASSE CE | (BLANC-GARIDEL, BORINSKIKH, GILLY, ZIYE-SHEN) | GRASSE CE |
Dames V1 – 7 tireuses :
1 🥇 | FERRARI | Annaick | OGC NICE |
Hommes V1 – 23 tireurs :
3 🥉 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
7 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
Dames V1 – 12 tireuses :
2 🥈 | FERRARI | Annaick | OGC NICE |
Hommes V1 – 23 tireurs :
7 | MATHIEU | Romain | GEMENOS EC |
Hommes – 230 tireurs :
76 | CHOUEIRY | Michel | GEMENOS EC |
You cannot copy content of this page