Résultats du week-end du 18-19 janvier 2025
ZONE
ZONE SUD-EST – SABRE – M13 – MEYLAN
Filles – 22 tireuses :
| 3ex 🥉 | FABBRICINO | Heloise | G.E.C. |
| 3ex 🥉 | LOMBARD | Eloise | PROVENCE ESC |
| 6 | MARCELLIN | Ninon | PROVENCE ESC |
| 7 | SONNET | Anaé | PROVENCE ESC |
| 10 | TINAZZI | Margaux | G.E.C. |
Garçons – 45 tireurs :
| 3 🥉 | SILVY | Matys | DRAGUIGNAN C |
| 5 | GALLEE | Gaspard | TOULON VAR |
| 6 | CLOTILDE | Sandro | G.E.C. |
| 9 | BALDERESCHI | Florian | PROVENCE ESC |
| 13 | MENDES RAGAB | Adam | PROVENCE ESC |
| 14 | DURAND | Antoine | G.E.C. |
| 16 | LABOREL | Oscar | G.E.C. |
| 22 | PERRIER | Edouard | G.E.C. |
| 23 | TOUMI | Adam | TOULON VAR |
| 24 | GIANNONI | Thibault | TOULON VAR |
| 29 | WANTZ | Marius | G.E.C. |
| 32 | FLAMBEAU | Thomas | PROVENCE ESC |
| 33 | RICHARD | Theo | G.E.C. |
ZONE SUD-EST – SABRE – M17 – MEYLAN
Filles – 19 tireuses :
| 8 | BRIANT | Marguerite | G.E.C. |
| 13 | DURET | Neela | G.E.C. |
| 15 | NOËL | Zoé | PROVENCE ESC |
| 17 | BACCAM | Lana | PROVENCE ESC |
| 19 | GROCOLAS | Anaïs | PROVENCE ESC |
Garçons – 34 tireurs :
| 1 🥇 | PONS | Lucas | TOULON VAR |
| 3 🥉 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
| 8 | DE LAAT | Thomas | G.E.C. |
| 10 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | MONACO |
| 17 | MANOLOV | Christo | MANDELIEU |
| 20 | PIQUET-GAUTHIER | Lois | TOULON VAR |
| 22 | BOURDON | Yann | PROVENCE ESC |
| 24 | BACHELIER | Gabriel | G.E.C. |
| 25 | ROS | Charly | TOULON VAR |
| 26 | LOMBARD | Loan | PROVENCE ESC |
| 28 | BRUCCI | Romain | G.E.C. |
| 30 | FLAMBEAU | Mathis | PROVENCE ESC |
| 31 | RIGAUD-DUFOUR | Amaury | TOULON VAR |
| 32 | FABBRICINO | Lisandru | G.E.C. |
ZONE SUD-EST – SABRE – M20 – MEYLAN
Dames – 9 tireuses :
| 6 | BRIANT | Marguerite | G.E.C. |
| 9 | DURET | Neela | G.E.C. |
Hommes – 14 tireurs :
| 6 | PONS | Lucas | TOULON VAR |
| 9 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
| 12 | ROS | Charly | TOULON VAR |
| 13 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | MONACO |
| 14 | PIQUET-GAUTHIER | Lois | TOULON VAR |
ZONE SUD-EST – SABRE – SENIORS – MEYLAN
Dames – 8 tireuses :
| 2 🥈 | DE SENTI | Ornella | G.E.C. |
| 5 | BOYER | Noelie | G.E.C. |
Hommes – 29 tireurs :
| 3 🥉 | FERAL | Loic | G.E.C. |
| 10 | PELLARD | Sacha | G.E.C. |
| 13 | DU BOURGUET | Marc Olivier | ANTIBES |
| 14 | PIACENTINI | Fabien | ANTIBES |
| 17 | MATHIEU | Romain | G.E.C. |
| 22 | LEBOULLEUX | Virgile | TOULON VAR |
NATIONAL
EPREUVE NATIONALE 3 – EPEE – M17 – LE HAVRE
INDIVIDUELS
TOURNOI QUALIFICATIF
Garçons – 219 tireurs :
| 175 | RATABOUIL | Florian | Toulon |
TOURNOI PRINCIPAL
Filles – 164 tireuses :
| 5 | ZIYE SHEN | Zoé | Grasse |
| 16 | DROBYSHEVSKA | Yelyzaveta | Orange |
| 111 | GILLY | Clémence | Grasse |
| 123 | BERTRAND | Louisa | Orange |
| 125 | BIJOU | Yasmine | Orange |
| 137 | BOURBIA | Leyna | Toulon |
| 153 | COHEN | Shanni | Orange |
Garçons – 95 tireurs :
| 32 | DOUGE | Louis | Grasse |
| 74 | TROIA | Ange | Toulon |
EQUIPES
Filles – 25 équipes :
| 15 | ORANGE | avec BERTRAND, BIJOU, COHEN et DROBYSHEVSKA | |
EPREUVE NATIONALE – FLEURET – M17 – MURET
TOURNOI QUALIFICATIF
Filles – 119 tireuses :
| 50 | BESSE | Faustine | Marseille EC |
| 55 | MARCILLOUX | Elina | Pays Aix |
| 60ex | CARABETTA | Gladys | Pays Aix |
| 60ex | LOPEZ | Sarah | Pays Aix |
| 62 | CHIAVARINO | Lisa | Marseille EC |
| 67 | RIBLET-MULLER | Séraphine | Pays Aix |
| 102 | PUJOL | Victoire | Six-Fours |
| 104 | PERROT | Blanche | Six-Fours |
Garçons – 189 tireurs :
| 92 | BRIAND | Emilien | Mandelieu |
| 100 | TRACOL | Remi | Pays Aix |
| 133 | ROBIN RIMAURO | Matheo | Pays Aix |
| 144 | GIUGLARIS-CYPRIANO | Arthur | OGC Nice |
| 149 | RAVON | Adam | Cannes |
| 150 | LANDRIEUX | Natha | Antibes |
| 162 | CHEVEREAU | Luca | Pays Aix |
| 173 | ALBRE | Max | Pays Aix |
| 179 | PRENETA-RODRIGUES | Tilio | Pays Aix |
| 181 | MALESINSKI | Louis | Pays Aix |
| 182 | POLVERINI | Remi | Fréjus |
TOURNOI PRINCIPAL
Filles – 49 tireuses :
| 8 | CAMBOULIVES | Lison | Marseille EC |
| 15 | IUBAS | Bianca | Avignon |
| 19 | GAILLARDOT | Lilou | Marseille EC |
| 28 | PIERRACCINI | Camille | Cabriès |
| 46 | CAMPONOVO | Rose | Cannes |
Garçons – 96 tireurs :
| 10 | DELEUIL | Hugo | Cabriès |
| 27 | ARTUSIO | Charles | OGC Nice |
| 38 | RUEDA-BOULEY | Elio | Pays Aix |
| 43 | VATTINIO | Flavio | Pays Aix |
| 60 | MEIFFREN | Lucas | Marseille EC |
| 63 | MONTET | Clement | Pays Aix |
| 64 | MAFFET | Timothe | Avignon |
| 71 | GAETANI-ALUNNI | Enzo | OGC Nice |
| 78 | BAUDE | Clement | Cabriès |
| 91 | SCHMIDT | Marceau | Antibes |
| 93 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | Avignon |
EPREUVE NATIONALE 3 – FLEURET – VETERANS – FÂCHES-THUMESNIL
Dames V1 – 12 tireuses :
| 3ex 🥉 | FERRARI | Annaick | OGC NICE |
Hommes V1 – 37 tireurs :
| 11 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
Dames V2 – 15 tireuses :
| 14 | BERNARDO DA SILVA | Denise | OGC NICE |
EPREUVE NATIONALE 3 – SABRE – VETERANS – FÂCHES-THUMESNIL
Dames V1 – 9 tireuses :
| 1 🥇 | FERRARI | Annaick | OGC NICE |
Dames V2 – 20 tireuses :
| 19 | BERNARDO DA SILVA | Denise | OGC NICE |
INTERNATIONAL
COUPE DU MONDE – FLEURET DAMES – M20 – TBLISSI
141 tireuses :
| 103 | VINCENT | Pauline | PAYS AIX |
COUPE DU MONDE – FLEURET HOMMES – M20 – HERAKLION
INDIVIDUELS
172 tireurs :
| 12ex | SPICHIGER | Antoine | PAYS AIX |
| 47ex | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
| 116 | PARPEYRAT-FOURNEL | Ulysse | AVIGINON |
| 117 | GAVEN-MARY | Thibaut | PAYS AIX |
EQUIPES
17 équipes :
| 5 | FRANCE | avec Antoine SPICHIGER (PAYS AIX) | |
COUPE DU MONDE – SABRE – M20 – BOSTON
Dames – 85 tireuses :
| 50 | BERGER | Salomé | G.E.C |
Hommes – 94 tireurs :
| 23ex | CHOUERY | Michel | G.E.C |
LOISIRS